DeviceMotionEventAcceleration - 提供有关设备沿所有三个轴的加速度信息
这是一个实验中的功能
此功能某些浏览器尚在开发中,请参考浏览器兼容性表格以得到在不同浏览器中适合使用的前缀。由于该功能对应的标准文档可能被重新修订,所以在未来版本的浏览器中该功能的语法和行为可能随之改变。
DeviceMotionEventAcceleration
对象提供有关设备沿所有三个轴的加速度信息。
属性
DeviceMotionEventAcceleration.x
只读
沿 X 轴的加速度。 只读。
DeviceMotionEventAcceleration.y
只读
沿 Y 轴的加速度。 只读。
DeviceMotionEventAcceleration.z
只读
沿 Z 轴的加速度。 只读。
规范
规范 | 状态 | 备注 |
---|---|---|
DeviceOrientation Event Specification DeviceMotionEventAcceleration 的定义 |
编者的草案 | 初始定义 |
桌面浏览器兼容性
特性 | Chrome | Edge | Firefox | Internet Explorer | Opera | Safari |
---|---|---|---|---|---|---|
基础支持 | 不支持 | ≤18 — 79 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
需要安全上下文 | 不支持 | 不支持 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
x | 不支持 | 12 — 79 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
y | 不支持 | 12 — 79 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
z | 不支持 | 12 — 79 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
移动浏览器兼容性
特性 | Android | Chrome for Android | Edge mobile | Firefox for Android | IE mobile | Opera Android | iOS Safari |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基础支持 | 74 ≤37 — 731 | 74 28 — 731 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
需要安全上下文 | ≤37 | 28 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
x | ≤37 | 28 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
y | ≤37 | 28 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
z | ≤37 | 28 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
1. 通过 DeviceAcceleration
支持。