DeviceMotionEventRotationRate - 提供有关设备沿所有三个轴旋转的速率信息
这是一个实验中的功能
此功能某些浏览器尚在开发中,请参考浏览器兼容性表格以得到在不同浏览器中适合使用的前缀。由于该功能对应的标准文档可能被重新修订,所以在未来版本的浏览器中该功能的语法和行为可能随之改变。
DeviceMotionEventRotationRate
对象提供有关设备围绕所有三个轴旋转的速率的信息。
属性
DeviceMotionEventRotationRate.alpha
只读
绕 Z 轴的旋转量,以每秒度为单位。
DeviceMotionEventRotationRate.beta
只读
绕 X 轴的旋转量,以每秒度为单位。
DeviceMotionEventRotationRate.gamma
只读
绕 Y 轴的旋转量,以每秒度为单位。
规范
规范 | 状态 | 备注 |
---|---|---|
DeviceOrientation Event Specification DeviceMotionEventRotationRate 的定义 |
编者的草案 | - |
桌面浏览器兼容性
特性 | Chrome | Edge | Firefox | Internet Explorer | Opera | Safari |
---|---|---|---|---|---|---|
基础支持 | 不支持 | ≤18 — 79 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
alpha | 不支持 | 12 — 79 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
beta | 不支持 | 12 — 79 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
gamma | 不支持 | 12 — 79 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
需要安全上下文 | 不支持 | 不支持 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
移动浏览器兼容性
特性 | Android | Chrome for Android | Edge mobile | Firefox for Android | IE mobile | Opera Android | iOS Safari |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基础支持 | 74 ≤37 — 732 | 74 28 — 731 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
alpha | ≤37 | 28 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
beta | ≤37 | 28 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
gamma | ≤37 | 28 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
需要安全上下文 | ≤37 | 28 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
1. 通过 DeviceRotation
支持。
2. 通过 DeviceAcceleration
支持。