HTMLHRElement - 操作 <hr> 元素
HTMLHRElement 接口提供了特殊的属性(除了通过继承通用的 HTMLElement 接口获得的常规属性)来操作 <hr> 元素。
属性
从其父类 HTMLElement 继承了属性。
| 名称 | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|
| align | DOMString | 枚举属性,指示分割线相对于周围上下文的对齐方式。 | 
| color | DOMString | 分割线颜色的名称。 | 
| noshade | Boolean | 将分割线设置为不带阴影。 | 
| size | DOMString | 分割线的高度。 | 
| width | DOMString | 页面上分割线的宽度。 | 
方法
没有特有的方法;从其父类 HTMLElement 继承了方法。
规范
| 规范 | 状态 | 备注 | 
|---|---|---|
| HTML Living Standard HTMLHRElement 的定义 | 现行的标准 | 为了提高与现有 Web 的兼容性,增加了 color属性作为过时属性。 | 
| HTML5 HTMLHRElement 的定义 | 推荐 | 以下属性现已过时: align,noshade,size和width。 | 
| Document Object Model (DOM) Level 2 HTML Specification HTMLHRElement 的定义 | 已过时 | 自从 Document Object Model (DOM) Level 1 Specification 以来没有变化。 | 
| Document Object Model (DOM) Level 1 Specification HTMLHRElement 的定义 | 已过时 | 初始定义。 | 
桌面浏览器兼容性
| 特性 | Chrome | Edge | Firefox | Internet Explorer | Opera | Safari | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础支持 | 支持 | 支持 | 1 | 支持 | 支持 | 支持 | 
移动浏览器兼容性
| 特性 | Android | Chrome for Android | Edge mobile | Firefox for Android | IE mobile | Opera Android | iOS Safari | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 未知 | 支持 | 支持 | 
相关链接
- 实现该接口的 HTML 元素:<hr>